Datum | Auerzäit | Manifestatioun |
>> 2022 | ||
06.09.2022 | 18:00 | 1. Training Saison 2022/2023 |
24.09.2022 | 14:30 | Kids-Cup / Teens-Cup 1 |
24.09.2022 | 19:30 | Seniors 1.1 |
01.10.2022 | 14:30 | Kids-Cup / Teens-Cup 2 |
01.10.2022 | 19:30 | Seniors 1.2 |
08.10.2022 | 14:30 | Cadets 1.1 |
08.10.2022 | 19:30 | Seniors 1.3 |
22.10.2022 | 14:30 | Cadets 1.2 |
22.10.2022 | 19:30 | Seniors 1.4 |
29.10.2022 | 14:00 | Ladies & Girls Day 1 (FLTT) |
12.11.2022 | 14:30 | Cadets 1.3 |
12.11.2022 | 19:30 | Seniors 1.5 |
19.11.2022 | 14:30 | Cadets 1.4 |
19.11.2022 | 19:30 | Seniors 1.6 |
22.11.2022 | 20:00 | Coupe Julien Mersch Q |
26.11.2022 | 14:30 | Cadets 1.5 |
26.11.2022 | 19:30 | Seniors 1.7 |
02.12.2022 | 18:00 | Niklosmaart 2022 |
03.12.2022 | 17:00 | Niklosmaart 2022 |
03.12.2022 | 19:30 | Seniors 1.8 |
04.12.2022 | 15:00 | Niklosmaart 2022 |
10.12.2022 | 14:30 | Cadets 2.1 |
10.12.2022 | 19:30 | Seniors 1.9 |
13.12.2022 | 20:00 | Coupe Julien Mersch 1/4-FIN |
17.12.2022 | 14:30 | Cadets 2.2 |
>> 2023 | ||
14.01.2023 | 14:30 | Cadets 2.3 |
14.01.2023 | 19:30 | Seniors 2.1 |
21.01.2023 | 14:30 | Cadets 2.4 |
21.01.2023 | 19:30 | Seniors 2.2 |
28.01.2023 | 14:30 | Cadets 2.5 |
28.01.2023 | 19:30 | Seniors 2.3 |
29.01.2023 | 09:00 | Regionalmeeschterschaften (FLTT) |
25.02.2023 | 19:30 | Seniors 2.4 |
26.02.2023 | 14:00 | Ladies & Girls Day 2 (FLTT) |
04.03.2023 | 14:30 | Cadets 3.1 |
04.03.2023 | 19:30 | Seniors 2.5 |
11.03.2023 | 14:30 | Cadets 3.2 |
11.03.2023 | 19:30 | Seniors 2.6 |
18.03.2023 | 14:30 | Cadets 3.3 |
18.03.2023 | 19:30 | Seniors 2.7 |
25.03.2023 | 09:00 | Indiv. Landesmeeschterschaften Seniors (FLTT) |
26.03.2023 | 12:00 | Indiv. Landesmeeschterschaften Seniors Finalen (FLTT) |
01.04.2023 | 14:30 | FLTT-KONGRESS |
22.04.2023 | 14:30 | Cadets 3.4 |
22.04.2023 | 19:30 | Seniors 2.8 |
29.04.2023 | 14:30 | Cadets 3.5 |
29.04.2023 | 19:30 | Seniors 2.9 |
30.04.2023 | ??:?? | Indiv. Landesmeeschterschaften Cadets-Juniors-U21 (FLTT) |
06.05.2023 | 14:30 | Minimes 1 |
06.05.2023 | 14:30 | Jeunes 1 |
13.05.2023 | 14:30 | Minimes 2 |
13.05.2023 | 14:30 | Jeunes 2 |
14.05.2023 | ??:?? | Indiv. Landesmeeschterschaften Poussins-Benjamins-Minimes (FLTT) |
20.05.2023 | 14:30 | Minimes 3 |
20.05.2023 | 14:30 | Jeunes 3 |
10.06.2023 | 13:00 | Clubchampionnat 2023 |
17.06.2023 | 19:00 | Generalversammlung |
22.06.2023 | ??:?? | Virowend Nationalfeierdag 2023 |
11.07.2023 | 18:00 | Leschten Training Saison 2022/2023 |
Dëschtennis Käerch 1967 a.s.b.l.
4, Schulleschwee
L-8358 Goeblange
(+352) 691 461 061