+++RESULTATER MINIMES + JEUNES 20/05/2023+++
Den Ofschloss vun deser Saison wor et haut nach eng keier un den Minimes an Jeunes Spiller.
Eis Jeunes Equipe hat et dobei erem mat starken Geigner ze din. Sou hun sie dun och hier 2 eicht Matcher 1-5 verluer. Nemmen geint Recken 7 konnten sie sech mat 4-2 durchsetzen, an sech domadder die 3. Plaatz ennert 4 Equipen secheren.
Ganz gudd hun et desen Samsdeg eis 2 Minimes Equipen gemeet, dei all hier Matcher gewannen konnten. Demno kommen sie och op die 1. Plaatz an der Tabelle Die genau Resultater gesidd hei op der hei:
Nodeem et leschten Samsdeg 3 Nidderlaagen goufen, sollt et haut e beschen besser fir eis Jeunes 1 laafen, Nom Optaktmatch, den se nach 1-5 geint Recken verluer hun, konnten se sech dest keier awer mat 4-2 geint Nidderkärjeng durchsetzen. Zum Schluss hun se dun awer ongklecklech 2-4 geint Mamer verluer. Och hei wier mei dran gewiecht. Domadder landen sie mat enger Victoire punktgleich mat Nidderkärjeng op der läschter Plaatz
Minimes 1 konnt sech am 1. Match vun haut 4-2 geint den Prêizerdaul durchsetzen. Leider hun sie sech dun Groussbuss-M. mat 1-5 geschloen gin. Mat desen Resultater landen sie op enger gudder 3. Plaatz
Net sou gudd gelaaf ass et haut fir eis Minimes 2. Sie spillen zwar geint Union 3-3, verleieren dann awer leider 2-4 geint Recken 4. Och sie sin mat enger 4. Plaatz am Mettelfeld geland. Och dest ass en ganzt gudd Resultat.
Resultat
Beetebuerg-P. 3 - Käerch 1 | 2 - 8 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Nidderkäerjeng 4 | 9 |
Bartreng 6 | 9 |
Habscht 2 | 7 |
Käerch 1 | 7 |
Mamer 2 | 6 |
Beetebuerg-P. 3 | 6 |
Zolwer 3 | 5 |
Kordall 3 | 4 |
Nouspelt 5 | 4 |
Houwald 7 | 3 |
Resultater
Käerch 1 - Recken 5 | 9 - 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Stroossen 1 | 15 |
Mamer 1 | 13 |
Recken 5 | 9 |
Bartreng 3 | 9 |
Käerch 1 |
8 |
Ell 2 | 6 |
Resultat
Käerch 1 - Habscht 2 | 4 - 6 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Nidderkäerjeng 4 | 6 |
Bartreng 6 | 6 |
Habscht 2 | 6 |
Beetebuerg-P. 3 | 5 |
Käerch 1 | 4 |
Kordall 3 | 3 |
Mamer 2 | 3 |
Nouspelt 5 | 3 |
Houwald 7 | 2 |
Zolwer 3 | 2 |
Resultater
Mamer 1 - Käerch 1 | 10 - 0 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Stroossen 1 | 12 |
Mamer 1 | 10 |
Recken 5 | 8 |
Bartreng 3 | 8 |
Käerch 1 |
5 |
Ell 2 | 5 |
Resultat
Zolwer 3 - Käerch 1 | 4 - 6 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Käerch 1 | 3 |
Bartreng 6 | 3 |
Nidderkäerjeng 4 | 3 |
Beetebuerg-P. 3 | 3 |
Habscht 2 | 3 |
Houwald 7 | 1 |
Kordall 3 | 1 |
Zolwer 3 | 1 |
Mamer 2 | 1 |
Nouspelt 5 | 1 |
Resultater
Käerch 1 - Stroossen 1 | 3 - 7 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Stroossen 1 | 9 |
Recken 5 | 7 |
Mamer 1 | 7 |
Bartreng 3 | 5 |
Käerch 1 |
4 |
Ell 2 | 4 |
Resultater
Bartreng 3 - Käerch 1 | 9 : 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Stroossen 1 | 6 |
Recken 5 | 4 |
Bartreng 3 | 4 |
Mamer 1 | 4 |
Käerch 1 |
3 |
Ell 2 | 3 |
Käerch 1 - Gréiwemaacher 1 | 1 : 4 |
Resultat
Nouspelt 3 - Käerch 1 | 9 : 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 26 |
Bartreng 4 | 22 |
Nidderkäerjeng 3 | 20 |
Aischen 1 | 19 |
Lénger 6 | 19 |
Stroossen 1 | 17 |
Nouspelt 3 | 17 |
Diddeleng 6 | 16 |
Käerch 1 | 13 |
Habscht 2 | 11 |
Resultater
Ell 2 - Käerch 1 | 5 : 5 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Stroossen 1 | 3 |
Recken 5 | 3 |
Käerch 1 | 2 |
Ell 2 | 2 |
Mamer 1 | 1 |
Bartreng 3 | 1 |
Resultat
Käerch 1 - Stroossen 1 | 2 : 8 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 23 |
Nidderkäerjeng 3 | 19 |
Bartreng 4 | 19 |
Aischen 1 | 18 |
Stroossen 1 | 16 |
Lénger 6 | 16 |
Nouspelt 3 | 14 |
Diddeleng 6 | 13 |
Käerch 1 | 12 |
Habscht 2 | 10 |
Resultat
Bartreng 4 - Käerch 1 | 9 : 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 20 |
Aischen 1 | 17 |
Bartreng 4 | 16 |
Nidderkäerjeng 3 | 16 |
Stroossen 1 | 13 |
Nouspelt 3 | 13 |
Lénger 6 | 13 |
Diddeleng 6 | 12 |
Käerch 1 | 11 |
Habscht 2 | 9 |
Resultater
Käerch 1 - Wëntger 1 | 7 : 3 |
Tabell
DIV 5 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Ell 3 | 15 |
Käerch 1 | 13 |
Préizerdaul 1 | 9 |
Wëntger 1 | 9 |
Groussbus-M. 1 | 9 |
Housen 3 | 3 |
Käerch 1 - Ouljen 1 | 4 : 3 |
Resultat
Käerch 1 - Diddeleng 6 | 3 : 7 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 17 |
Aischen 1 | 15 |
Nidderkäerjeng 3 | 15 |
Bartreng 4 | 13 |
Nouspelt 3 | 12 |
Lénger 6 | 12 |
Diddeleng 6 | 10 |
Stroossen 1 | 10 |
Käerch 1 | 10 |
Habscht 2 | 6 |
Resultater
Käerch 1 - Préizerdaul 1 | 6 : 4 |
Tabell
DIV 5 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Ell 3 | 12 |
Käerch 1 | 10 |
Groussbus-M. 1 | 8 |
Wëntger 1 | 8 |
Préizerdaul 1 | 6 |
Housen 3 | 2 |
Resultat
Aischen 1 - Käerch 1 | 7 : 3 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 14 |
Aischen 1 | 13 |
Nidderkäerjeng 3 | 12 |
Bartreng 4 | 12 |
Nouspelt 3 | 11 |
Lénger 6 | 10 |
Käerch 1 | 9 |
Stroossen 1 | 7 |
Diddeleng 6 | 7 |
Habscht 2 | 5 |
Resultater
Ell 3 - Käerch 1 | 6 : 4 |
Tabell
DIV 5 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Ell 3 | 9 |
Käerch 1 | 7 |
Groussbus-M. 1 | 5 |
Préizerdaul 1 | 5 |
Wëntger 1 | 4 |
Housen 3 | 0 |
Resultat
Nidderkäerjeng 3 - Käerch 1 | 4 : 6 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 3 | 11 |
Aischen 1 | 10 |
Nidderkäerjeng 3 | 9 |
Bartreng 4 | 9 |
Lénger 6 | 9 |
Käerch 1 | 8 |
Nouspelt 3 | 8 |
Stroossen 1 | 6 |
Diddeleng 6 | 6 |
Habscht 2 | 4 |
Resultater
Käerch 1 - Housen 3 | 10 : 0 FF |
Tabell
DIV 5 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Ell 3 | 6 |
Käerch 1 | 6 |
Groussbus-M. 1 | 4 |
Wëntger 1 | 4 |
Préizerdaul 1 | 2 |
Housen 3 | 0 |
Resultat
Aischen 3 - Käerch 2 | 2 : 8 |
Tabell
DIV 5 - DIS 9 (R1A) |
|
Equipe | Pts |
Käerch 2 | 12 |
Nouspelt 5 | 11 |
Bartreng 8 | 9 |
Féngeg 7 | 7 |
Stroossen 2 | 5 |
Aischen 3 | 3 |
Resultat
Käerch 1 - Habscht 2 | 8 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Nidderkäerjeng 3 | 8 |
Bartreng 4 | 8 |
Féngeg 3 | 8 |
Lénger 6 | 8 |
Nouspelt 3 | 7 |
Aischen 1 | 7 |
Käerch 1 | 5 |
Habscht 2 | 3 |
Stroossen 1 | 3 |
Diddeleng 6 | 3 |
Resultater
Groussbus-M. 1 - Käerch 1 | 3 : 7 |
Tabell
DIV 5 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Ell 3 | 3 |
Wëntger 1 | 3 |
Käerch 1 | 3 |
Préizerdaul 1 | 1 |
Groussbus-M. 1 | 1 |
Housen 3 | 1 |
Resultat
Féngeg 3 - Käerch 1 | 7 : 3 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Lénger 6 | 6 |
Bartreng 4 | 6 |
Aischen 1 | 6 |
Nidderkäerjeng 3 | 5 |
Féngeg 3 | 5 |
Nouspelt 3 | 4 |
Diddeleng 6 | 2 |
Habscht 2 | 2 |
Stroossen 1 | 2 |
Käerch 1 |
2 |
Resultater
Diddeleng 2 - Käerch 1 | 3 : 0 |
Lëntgen 2 - Käerch 1 | 2 : 1 |
Käerch 1 - Bartreng 2 | 0 : 3 |
Tabell
KC 2.22 |
|
Equipe | Pts |
Diddeleng 2 | 9 |
Bartreng 2 | 7 |
Lëntgen 2 | 5 |
Käerch 1 |
3 |
Resultat
Käerch 1 - Lénger 6 | 3 : 7 |
Tabell
DIV 3 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 4 | 3 |
Nidderkäerjeng 3 | 3 |
Aischen 1 | 3 |
Lénger 6 | 3 |
Nouspelt 3 | 3 |
Diddeleng 6 | 1 |
Habscht 2 | 1 |
Féngeg 3 | 1 |
Stroossen 1 | 1 |
Käerch 1 |
1 |
Resultater
Zéisseng 1 - Käerch 1 | 3 : 0 |
Käerch 1 - Berbuerg 2 | 2 : 1 |
Käerch 1 - Bartreng 2 | 0 : 3 |
Tabell
KC 1.22 | |
Equipe | Pts |
Zéisseng 1 | 9 |
Bartreng 2 | 7 |
Käerch 1 | 5 |
Berbuerg 2 | 3 |
Resultat
Recken 5 - Käerch 1 | 4 : 2 |
Käerch 1 - Zéisseng 1 | 4 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 1 | 14 |
Recken 5 | 11 |
Féngeg 2 | 11 |
Lëntgen 2 | 9 |
Käerch 1 | 7 |
Zéisseng 1 | 6 |
Resultat
Käerch 1 - Mamer 1 | 1 : 5 |
Käerch 1 - Ell 3 | 4 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Mamer 1 | 15 |
Wëntger 1 | 10 |
Ell 3 | 9 |
Käerch 1 | 9 |
Hueschtert-F. 2 | 9 |
Préizerdaul 1 | 8 |
Resultat
Nouspelt 1 - Käerch 1 | 6 : 0 |
Lëntgen 2 - Käerch 1 | 6 : 0 |
Käerch 1 - Féngeg 2 | 1 : 5 |
Tabell
DIV 3 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Lëntgen 2 | 9 |
Nouspelt 1 | 9 |
Recken 5 | 6 |
Féngeg 2 | 5 |
Zéisseng 1 | 4 |
Käerch 1 | 3 |
Resultat
Préizerdaul 1 - Käerch 1 | 2 : 4 |
Käerch 1 - Wëntger 1 | 2 : 4 |
Hueschtert-F. 2 - Käerch 1 | 4 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 1 |
|
Equipe | Pts |
Mamer 1 | 9 |
Hueschtert-F. 2 | 7 |
Wëntger 1 | 7 |
Ell 3 | 5 |
Käerch 1 | 5 |
Préizerdaul 1 | 3 |
Resultat
Käerch 1 - Hueschtert-F. 3 | 4 : 2 |
Recken 5 - Käerch 1 | 3 : 3 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Recken 5 | 5 |
Käerch 1 | 5 |
Hueschtert-F. 3 | 2 |
Resultat
Käerch 1 - Ell 2 | 3 : 3 |
Recken 3 - Käerch 1 | 4 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Recken 3 | 5 |
Ell 2 | 4 |
Käerch 1 | 3 |
Resultat
Käerch 1 - Eiter-Waldbr. 6 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 1 | 26 |
Aischen 1 | 22 |
Briddel 3 | 22 |
Bartreng 4 | 22 |
Nouspelt 3 | 20 |
Stroossen 1 | 17 |
Habscht 2 | 16 |
Käerch 1 | 15 |
Mamer 2 | 10 |
Eiter-Waldbr. 6 | 9 |
Resultat
Käerch 2 - Nidderpallen 2 | 8 : 0 FF |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 15 |
Viichten 3 | 13 |
Käerch 2 | 10 |
Nouspelt 6 | 8 |
Hueschtert-F. 10 | 7 |
Nidderpallen 2 | 4 |
Resultat
Groussbus-M. 1 - Käerch 1 | 2 : 4 |
Käerch 1 - Lëntgen 3 | 4 : 2 |
Tabell
DIV 5C - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Käerch 1 | 6 |
Lëntgen 3 | 4 |
Groussbus-M. 1 | 2 |
Resultat
Käerch 2 - Beetebuerg-P. 3 | 0 : 6 |
Bartreng 3 - Käerch 2 | 3 : 2 |
Tabell
DIV 5C - DIS 8 |
|
Equipe | Pts |
Beetebuerg-P. 3 | 6 |
Bartreng 3 | 4 |
Käerch 2 | 2 |
Resultat
Nouspelt 3 - Käerch 1 | 8 : 0 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 1 | 23 |
Briddel 3 | 21 |
Aischen 1 | 20 |
Bartreng 4 | 19 |
Nouspelt 3 | 19 |
Habscht 2 | 14 |
Stroossen 1 | 14 |
Käerch 1 | 12 |
Mamer 2 | 9 |
Eiter-Waldbr. 6 | 8 |
Resultat
Nouspelt 6 - Käerch 2 | 4 : 4 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 12 |
Viichten 3 | 10 |
Nouspelt 6 | 8 |
Käerch 2 | 7 |
Hueschtert-F. 10 | 6 |
Nidderpallen 2 | 4 |
Resultat
Käerch 1 - Housen 3 | 5 : 1 |
Préizerdaul 2 - Käerch 1 | 0 : 6 |
Tabell
DIV 5B - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Käerch 1 | 6 |
Housen 3 | 4 |
Préizerdaul 2 | 2 |
Resultat
Bartreng 3 - Käerch 2 | 4 : 2 |
Käerch 2 - Diddeleng 5 | 2 : 4 |
Tabell
DIV 5B - DIS 5 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 3 | 5 |
Diddeleng 5 | 5 |
Käerch 2 | 2 |
Resultat
Käerch 1 - Leideleng 1 | 0 : 8 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 1 | 20 |
Briddel 3 | 18 |
Bartreng 4 | 18 |
Aischen 1 | 17 |
Nouspelt 3 | 16 |
Stroossen 1 | 13 |
Käerch 1 | 11 |
Habscht 2 | 11 |
Mamer 2 | 8 |
Eiter-Waldbr. 6 | 7 |
Resultat
Käerch 2 - Recken 7 | 1 : 7 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 9 |
Viichten 3 | 7 |
Nouspelt 6 | 6 |
Hueschtert-F. 10 | 5 |
Käerch 2 | 5 |
Nidderpallen 2 | 3 |
Resultat
Käerch 1 - Ell 3 | 6 : 0 |
Recken 6 - Käerch 1 | 2 : 4 |
Tabell
DIV 5A - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Käerch 1 | 6 |
Recken 6 | 4 |
Ell 3 | 2 |
Resultat
Hueschtert-F. 2 - Käerch 2 | 4 : 2 |
Käerch 2 - Mamer 2 | 0 : 6 |
Tabell
DIV 5A - DIS 5 |
|
Equipe | Pts |
Mamer 2 | 6 |
Hueschtert-F. 2 | 4 |
Käerch 2 | 2 |
Resultat
Käerch 2 - Hueschtert-F. 10 | 5 : 3 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 6 |
Nouspelt 6 | 6 |
Viichten 3 | 4 |
Käerch 2 | 4 |
Hueschtert-F. 10 | 2 |
Nidderpallen 2 | 2 |
Resultat
Käerch 1 - Stroossen 1 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 1 | 17 |
Äischen 1 | 16 |
Briddel 3 | 15 |
Bartreng 4 | 15 |
Nouspelt 3 | 13 |
Stroossen 1 | 10 |
Käerch 1 | 10 |
Habscht 2 | 10 |
Mamer 2 | 7 |
Eiter-Waldbr. 6 | 6 |
Resultat
Viichten 3 - Käerch 2 | 5 : 3 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Viichten 3 | 3 |
Nouspelt 6 | 3 |
Recken 7 | 3 |
Hueschtert-F. 10 | 1 |
Nidderpallen 2 | 1 |
Käerch 2 | 1 |
Resultat
Nouspelt 6 - Käerch 2 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 13 |
Lëntgen 5 | 12 |
Briddel 4 | 11 |
Nouspelt 6 | 8 |
Hueschtert-F. 10 | 8 |
Käerch 2 | 7 |
Resultat
Habscht 2 - Käerch 1 | 5 : 3 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 1 | 14 |
Äischen 1 | 13 |
Bartreng 4 | 13 |
Briddel 3 | 12 |
Nouspelt 3 | 11 |
Habscht 2 | 9 |
Stroossen 1 | 9 |
Käerch 1 | 7 |
Mamer 2 | 6 |
Eiter-Waldbr. 6 | 5 |
Resultat
Käerch 2 - Recken 7 | 0 : 8 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 12 |
Lëntgen 5 | 9 |
Briddel 4 | 8 |
Hueschtert-F. 10 | 7 |
Käerch 2 | 6 |
Nouspelt 6 | 5 |
Resultat
Käerch 1 - Bartreng 4 | 1 : 7 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 4 | 12 |
Leideleng 1 | 11 |
Äischen 1 | 10 |
Nouspelt 3 | 10 |
Briddel 3 | 9 |
Stroossen 1 | 8 |
Habscht 2 | 6 |
Käerch 1 | 6 |
Eiter-Waldbr. 6 | 4 |
Mamer 2 | 3 |
Resultat
Käerch 2 - Lëntgen 5 | 1 : 6 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 9 |
Briddel 4 | 7 |
Lëntgen 5 | 6 |
Hueschtert-F. 10 | 5 |
Käerch 2 | 5 |
Nouspelt 6 | 3 |
Resultat
Lëntgen 3 - Käerch 1 | 0 : 9 FF |
Tabell
DIV 5 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 2 | 12 |
Käerch 1 | 10 |
Recken 7 | 6 |
Ell 4 | 5 |
Lëntgen 3 | 2 |
Resultat
Briddel 3 - Käerch 1 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 4 | 9 |
Leideleng 1 | 9 |
Briddel 3 | 7 |
Äischen 1 | 7 |
Nouspelt 3 | 7 |
Stroossen 1 | 5 |
Käerch 1 | 5 |
Habscht 2 | 5 |
Mamer 2 | 3 |
Eiter-Waldbr. 6 | 3 |
Resultat
Hueschtert-F. 10 - Käerch 2 | 1 : 7 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Recken 7 | 6 |
Briddel 4 | 4 |
Käerch 2 | 4 |
Hueschtert-F. 10 | 4 |
Lëntgen 5 | 3 |
Nouspelt 6 | 2 |
Resultat
Käerch 1 - Recken 7 | 9 : 0 FF |
Tabell
DIV 5 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 2 | 12 |
Käerch 1 | 7 |
Ell 4 | 5 |
Recken 7 | 3 |
Lëntgen 3 | 2 |
Resultat
Käerch 1 - Mamer 2 | 7 : 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 4 | 6 |
Leideleng 1 | 6 |
Nouspelt 3 | 6 |
Briddel 3 | 4 |
Käerch 1 | 4 |
Äischen 1 | 4 |
Habscht 2 | 4 |
Stroossen 1 | 2 |
Mamer 2 | 2 |
Eiter-Waldbr. 6 | 2 |
Resultat
Käerch 2 - Briddel 4 | 1 : 7 |
Tabell
DIV 5A - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Briddel 4 | 3 |
Hueschtert-F. 10 | 3 |
Recken 7 | 3 |
Nouspelt 6 | 1 |
Käerch 2 | 1 |
Lëntgen 5 | 1 |
Resultat
Spillfräi - Käerch 1 | 0 : 0 |
Tabell
DIV 5 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 2 | 9 |
Ell 4 | 5 |
Käerch 1 | 4 |
Recken 7 | 3 |
Lëntgen 3 | 2 |
Resultat
Äischen 1 - Käerch 1 | 7 : 1 |
Tabell
DIV 3 - DIS 4 |
|
Equipe | Pts |
Bartreng 4 | 3 |
Äischen 1 | 3 |
Leideleng 1 | 3 |
Nouspelt 3 | 3 |
Habscht 2 | 3 |
Stroossen 1 | 1 |
Briddel 3 | 1 |
Mamer 2 | 1 |
Käerch 1 | 1 |
Eiter-Waldbr. 6 | 1 |
Resultat
Käerch 1 - Ell 4 | 9 : 0 |
Tabell
DIV 5 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 2 | 4 |
Ell 4 | 4 |
Käerch 1 | 4 |
Recken 7 | 1 |
Lëntgen 3 | 0 |
Resultat
Äischen 2 - Käerch 1 | 3 : 5 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Habscht 2 | 23 |
Käerch 1 | 21 |
Ell 4 | 20 |
Féngeg 4 | 19 |
Bartreng 6 | 16 |
Äischen 2 | 13 |
Zéisseng 4 | 12 |
Nouspelt 6 | 11 |
Mondorf 5 | 7 |
Resultat
Féngeg 6 - Käerch 2 | 2 : 6 |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Lénger 6 | 25 |
Leideleng 3 | 24 |
Zolwer 3 | 23 |
Käerch 2 | 19 |
Diddeleng 7 | 18 |
Schëffleng 4 | 16 |
Bartreng 7 | 14 |
Esch Abol 4 | 12 |
Nidderkäerjeng 7 | 10 |
Féngeg 6 | 6 |
Resultat
Käerch 1 - Nouspelt 2 | 3 : 6 |
Tabell
DIV 5 - DIS 2 |
|
Equipe | Pts |
Nouspelt 2 | 3 |
Ell 4 | 3 |
Käerch 1 | 1 |
Lëntgen 3 | 0 |
Recken 7 | 0 |
Resultat
Käerch 1 - Ell 4 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Habscht 2 | 20 |
Käerch 1 | 18 |
Féngeg 4 | 18 |
Ell 4 | 17 |
Bartreng 6 | 15 |
Äischen 2 | 12 |
Nouspelt 6 | 11 |
Zéisseng 4 | 9 |
Mondorf 5 | 6 |
Resultat
Käerch 2 - Diddeleng 7 | 8 : 0 FF |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Zolwer 3 | 22 |
Lénger 6 | 22 |
Leideleng 3 | 21 |
Käerch 2 | 16 |
Diddeleng 7 | 15 |
Schëffleng 4 | 15 |
Esch Abol 4 | 12 |
Bartreng 7 | 11 |
Nidderkäerjeng 7 | 9 |
Féngeg 6 | 5 |
Den Dëschtennis Käerch 1967 ass dëst Joer och erem um Niklosmaart mat dobäi, bei eisem Chalet kritt dir e gudden Ierzebulli an fir déi Séiss ënnert Iech een Eisekuch mat Zocker oder Schlagsan.
Käerch 1 - Gréiwemaacher 1 | 0 : 4 |
Käerch 1 - Weimeschhaff 1 | 4 : 2 |
Resultat
Bartreng 6 - Käerch 1 | 0 : 8 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Habscht 2 | 17 |
Ell 4 | 16 |
Féngeg 4 | 15 |
Käerch 1 | 15 |
Bartreng 6 | 14 |
Nouspelt 6 | 10 |
Zéisseng 4 | 9 |
Äischen 2 | 9 |
Mondorf 5 | 5 |
Resultat
Bartreng 7 - Käerch 2 | 0 : 8 FF |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Zolwer 3 | 19 |
Lénger 6 | 19 |
Leideleng 3 | 18 |
Diddeleng 7 | 15 |
Käerch 2 | 13 |
Schëffleng 4 | 12 |
Esch Abol 4 | 11 |
Bartreng 7 | 11 |
Nidderkäerjeng 7 | 9 |
Féngeg 6 | 5 |
Resultat
Käerch 1 - Nouspelt 6 | 8 : 0 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Habscht 2 | 17 |
Bartreng 6 | 13 |
Ell 4 | 13 |
Féngeg 4 | 12 |
Käerch 1 | 12 |
Nouspelt 6 | 10 |
Zéisseng 4 | 8 |
Äischen 2 | 6 |
Mondorf 5 | 4 |
Resultat
Käerch 2 - Leideleng 3 | 2 : 6 |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Zolwer 3 | 16 |
Lénger 6 | 16 |
Leideleng 3 | 15 |
Diddeleng 7 | 14 |
Schëffleng 4 | 12 |
Bartreng 7 | 11 |
Käerch 2 | 10 |
Nidderkäerjeng 7 | 8 |
Esch Abol 4 | 8 |
Féngeg 6 | 5 |
Resultat
Habscht 2 - Käerch 1 | 6 : 2 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Habscht 2 | 14 |
Féngeg 4 | 11 |
Bartreng 6 | 10 |
Ell 4 | 10 |
Käerch 1 | 9 |
Nouspelt 6 | 9 |
Zéisseng 4 | 7 |
Äischen 2 | 6 |
Mondorf 5 | 3 |
Resultat
Nidderkäerjeng 7 - Käerch 2 | 3 : 5 |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Lénger 6 | 13 |
Leideleng 3 | 12 |
Diddeleng 7 | 11 |
Schëffleng 4 | 11 |
Zolwer 3 | 11 |
Bartreng 7 | 10 |
Käerch 2 | 9 |
Nidderkäerjeng 7 | 8 |
Esch Abol 4 | 8 |
Féngeg 6 | 5 |
Resultat
Käerch 1 - Féngeg 4 | 4 : 4 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 4 | 11 |
Habscht 2 | 11 |
Käerch 1 | 8 |
Bartreng 6 | 7 |
Ell 4 | 7 |
Zéisseng 4 | 6 |
Nouspelt 6 | 6 |
Äischen 2 | 5 |
Mondorf 5 | 3 |
Resultat
Käerch 2 - Schëffleng 4 | 3 : 5 |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Leideleng 3 | 11 |
Zolwer 3 | 10 |
Lénger 6 | 10 |
Diddeleng 7 | 9 |
Schëffleng 4 | 8 |
Bartreng 7 | 7 |
Nidderkäerjeng 7 | 7 |
Esch Abol 4 | 7 |
Käerch 2 | 6 |
Féngeg 6 | 3 |
Resultat
Spillfräi - Käerch 1 | 0 : 0 |
Tabell
DIV 4 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Féngeg 4 | 9 |
Habscht 2 | 8 |
Ell 4 | 7 |
Käerch 1 | 6 |
Nouspelt 6 | 5 |
Äischen 2 | 4 |
Bartreng 6 | 4 |
Zéisseng 4 | 3 |
Mondorf 5 | 2 |
Resultat
Zolwer 3 - Käerch 2 | 7 : 1 |
Tabell
DIV 5 - DIS 3 |
|
Equipe | Pts |
Zolwer 3 | 9 |
Leideleng 3 | 8 |
Lénger 6 | 7 |
Nidderkäerjeng 7 | 6 |
Diddeleng 7 | 6 |
Esch Abol 4 | 6 |
Schëffleng 4 | 5 |
